Die neuen Zündkerzen:
|
![]() |
Austauschintervall:
max. 60.000 km
| Zündkerze | Nr | Dichtung | SW | Gewindelänge | Gewinde | Anziehdrehmoment |
| DR14BSXC | 1925 | Flachsitz | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DR15BSXC | 1923 | Flachsitz | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DR15SXC | 1898 | Flachsitz | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DR17SXC | 1899 | Flachsitz | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| ER15SXC | 1901 | Flachsitz | 16 mm | 26,5 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| GR15SXC | 1903 | Konus | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |
| LR15SXC | 1902 | Flachsitz | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| RR15BSXC | 1924 | Konus | 16 mm | 25 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |
| RR15SXC | 1900 | Konus | 16 mm | 25 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |
| BR12BFXC | 1938 | Flachsitz | 16 mm | 19 mm | M 12x1,25 | 17 Nm |
| BR14BFXC | 1939 | Flachsitz | 16 mm | 19 mm | M 12x1,25 | 17 Nm |
| MR14BFXC | 1970 | Flachsitz | 14 mm | 26,5 mm | M 12x1,25 | 17 Nm |
| QR15BFXC | 1940 | Flachsitz | 16 mm | 26,5 mm | M 12x1,25 | 17 Nm |
Endverbraucher finden diese und weitere Zündkerzen auch im ONLINE-SHOP
Gewerbetreibende senden bitte Ihre Anfrage an: info@brisk.at
BRISK Zündkerzen DR15BSXC mit Laser
Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen DR14BSXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen DR15BSXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen DR15SXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen DR17SXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen ER15SXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen GR15SXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen LR15SXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen RR15BSXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen RR15SXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen BR12BFXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen BR14BFXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen MR14BFXC mit Laser Technologie spark plug
BRISK Zündkerzen EVO Österreich