BRISK Zündkerzen PREMIUM
-
komplett neue Zündelektrodenform
- höhere Leistung
- bessere Beschleunigung
- überlegene Kraftstoff Energieausnutzung
![]() |
Bei Zündkerzen LGS überspringt
der Funke immer in dem Punkt mit der höchsten Kraftstoffkonzentration da der extrem lange Gleitfunke um 360° überspringen kann. Eine wesentlich höhere Verbrenngeschwindigkeit in der Anfangsphase der Flammenverbreitung gestattet vollkommene Ausnutzung der Kraftstoffenergie. Die Verbrennungsgeschwindigkeit zusammen mit den Klopfsensoren sorgen für die Erhöhung der Motorleistung. |
. |
Zündkerze Premium Racing
mit zwei an der Isolatorenspitze angebrachten Hilfselektroden ermöglichen gleichzeitigen Übersprung von zwei Gleitfunken und einen Luftgleitfunken auf einen Impuls der Zündung. Jeder Funken kann auf einen beliebigen Punkt der Hilfselektrode ( 360°C ) überspringen. Die Anzahl der Funken sowie der ausreichende Abstand dazwischen reduzieren die Möglichkeit einer unvollkommenen Verbrennung Motorbrennraum, sie erhöhen die Verbrennungsgeschwindigkeit und erhöhen die Motorleistung. |
.
Übersicht der BRISK Premium-Zündkerzen (Ausschnitt):
| Brisk Zündkerze | Nummer | Dichtung | Austauschintervall | SW | L: | Gewinde | Nm |
| AAOR10LGS | 1967 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 14 | 19 | M 10x1,00 | 10-15 Nm |
| AOR10LGS | 1513 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 10x1,00 | 10-15 Nm |
| AOR12LGS | 1514 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 10x1,00 | 10-15 Nm |
| AOR14LGS | 3090 | Flachsitz | max. 30.000 km | 16 | 19 | M 10x1,00 | 10-15 Nm |
| BOR10LGS | 3091 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 12x1,25 | 15-20 Nm |
| BOR12LGS | 3092 | Flachsitz | max. 30.000 km | 16 | 19 | M 12x1,25 | 15-20 Nm |
| BOR14LGS | 3093 | Flachsitz | max. 30.000 km | 16 | 19 | M 12x1,25 | 15-20 Nm |
| COR08LGS | 3182 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 14 | 26,5 | M 10x1,00 | 10-15 Nm |
| COR10LGS | 3171 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 14 | 26,5 | M 10x1,00 | 10-15 Nm |
| COR12LGS | 3168 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 14 | 26,5 | M 10x1,00 | 10-15 Nm |
| DOR08LGS | 3146 | Flachsitz | max. 30.000 km | 16 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DOR12LGS | 3032 | Flachsitz | max. 30.000 km | 16 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DOR14LGS | 3025 | Flachsitz | max. 30.000 km | 16 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DOR15LGS | 3026 | Flachsitz | max. 30.000 km | 16 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| EOR15LGS | 3143 | Flachsitz | max. 30.000 km | 16 | 26,5 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| GOR15LGS | 3081 | Konus | max. 30.000 km | 16 | 17,5 | M 14x1,25 | 10-20 Nm |
| GOR17LGS | 3082 | Konus | max. 30.000 km | 16 | 17,5 | M 14x1,25 | 10-20 Nm |
| ROR15LGS | 3145 | Konus | max. 30.000 km | 16 | 25 | M 14x1,25 | 10-20 Nm |
| MOR12LGS | 3166 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 14 | 26,5 | M 12x1,25 | 15-20 Nm |
| MOR14LGS | 3167 | Flachsitz | max. 30.000 km | 14 | 26,5 | M 12x1,25 | 15-20 Nm |
| NOR14LGS | 3068 | Flachsitz | max. 30.000 km | 21 | 12,7 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| LOR12LGS | 3034 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| LOR14LGS | 3028 | Flachsitz | max. 30.000 km | 21 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| LOR15LGS | 3029 | Flachsitz | max. 30.000 km | 21 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| AR08ZS | 1180 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 10x1,00 | 10-15 Nm |
| AR10ZS | 1181 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 10x1,00 | 10-15 Nm |
| AR12ZS | 1208 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 10x1,00 | 10-15 Nm |
| BR10ZS | 1161 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 12x1,25 | 15-20 Nm |
| BR12ZC | 1163 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 12x1,25 | 15-20 Nm |
| BR14ZC | 1165 | Flachsitz | max. 20.000 km | 16 | 19 | M 12x1,25 | 15-20 Nm |
| DR08ZS | 1202 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DR10ZC | 1130 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DR10ZS | 1203 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DR12ZC | 1125 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DR12ZS | 1204 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 16 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DR14ZC | 1124 | Flachsitz | max. 20.000 km | 16 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| DR15ZC | 1126 | Flachsitz | max. 20.000 km | 16 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| GR15ZC | 1155 | Konus | max. 20.000 km | 16 | 17,5 | M 14x1,25 | 10-20 Nm |
| L10ZS | 1800 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| LR08ZS | 1205 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| LR10ZS | 1206 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| LR12ZC | 1128 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| LR12ZS | 1207 | Flachsitz | max. 50 Stunden | 21 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| LR14ZC | 1127 | Flachsitz | max. 20.000 km | 21 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| LR15ZC | 1129 | Flachsitz | max. 20.000 km | 21 | 19 | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
Endverbraucher finden diese und weitere Zündkerzen auch im ONLINE-SHOP
Gewerbetreibende senden bitte Ihre Anfrage an: info@brisk.at